<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Riester-Rechner</title>
	<atom:link href="http://www.1a-riester-rechner.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1a-riester-rechner.de</link>
	<description>Einfach online die Riester-Rente berechnen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 07:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nachzahlung Riester-Rente</title>
		<link>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/nachzahlung-riester-rente/</link>
		<comments>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/nachzahlung-riester-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1a-riester-rechner.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Die Riester-Rente ist ein staatlich gefördertes Produkt. Der Beitrag richtet sich nach Ihrem Vorjahresbruttoeinkommen. Um den korrekten Beitrag für Ihre Riester-Rente zu ermitteln, gehen Sie wie folgt vor: 4% des...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1a-riester-rechner.de/riester-hiu"><img class="alignleft size-full wp-image-126" title="Riester-Rente" src="http://www.1a-riester-rechner.de/wp-content/uploads/Riester-Rente-Vorsorge.jpg" alt="" width="150" height="109" /></a>Die Riester-Rente ist ein staatlich gefördertes Produkt. Der Beitrag richtet sich nach Ihrem Vorjahresbruttoeinkommen. Um den korrekten Beitrag für Ihre Riester-Rente zu ermitteln, gehen Sie wie folgt vor: <span id="more-254"></span><br />
<strong>4% des Vorjahresbrutto abzüglich der zur Verfügung stehenden Zulagen</strong>.</p>
<p>Löhne und Gehälter steigen in gewissen Abständen, daher kann der aktuell zu zahlende Beitrag vom tatsächlich notwendigen Beitrag abweichen.</p>
<p>Um auch zukünftig die Förderung der Riester-Rente in vollem Umfang auszuschöpfen, verschicken einige Versicherungsgesellschaften im Laufe des Jahres ein Informationsblatt, in dem Veränderungen des Einkommens einzutragen sind. Ihr Beitrag wird nach Rücksendung automatisch aktualisiert und angepasst. Es kann jedoch sein, dass Sie einen gewissen Betrag nachzahlen müssen, um für das aktuelle Kalenderjahr die maximale Zulage zu erhalten. Dies ergibt sich aus der zeitverzögerten Versendung/Rücksendung des Informationsblattes, da Sie bis zum Zeitpunkt der Beitragsänderung u.U. schon mehrere Monatsbeiträge geleistet haben.</p>
<p>Sofern Sie von Ihrer Versicherungsgesellschaft bisher kein Schreiben erhalten haben, empfiehlt es sich, selbst die Initiative zu ergreifen und Ihren persönlichen Monats-/Jahresbeitrag zu prüfen. Unzureichende Beiträge mindern Ihre Förderung und somit auch Ihre Rendite. Die Riester-Rente kann auch unterjährig abgeschlossen werden. Die Ermittlung des korrekten Beitrages erfolgt nach dem gleichen Berechnungsprinzip (siehe oben).</p>
<p>Haben Sie Ihren Vertrag z.B. im Dezember abgeschlossen, so ist es Ihnen dennoch möglich, die staatlichen Zulagen in vollem Umfang auszuschöpfen. Hierfür ist eine Nachzahlung für das aktuelle Kalenderjahr notwendig. Sie können Ihren Vertrag jedoch nur bis zum 01.01. des aktuellen Kalenderjahres zurückdatieren. Eine Nachzahlung in die Riester-Rente kann sich als sehr profitabel erweisen und ist bei einer Gehaltveränderung meist unerlässlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/nachzahlung-riester-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Riesterrente als Teil der Altersversorgung nutzen</title>
		<link>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/die-riesterrente-als-teil-der-altersversorgung-nutzen/</link>
		<comments>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/die-riesterrente-als-teil-der-altersversorgung-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1a-riester-rechner.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Ist die Riesterrente als Teil der Altersversorgung wirklich sinnvoll? In den letzten Jahren wurde das Thema Riester Renten von den verschiedensten Medien immer wieder durchleuchtet und die Meinungen zur Riesterrente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1a-riester-rechner.de/riester-hiu"><img class="alignleft size-full wp-image-159" title="vorsorge-rentenversicherung" src="http://www.1a-riester-rechner.de/wp-content/uploads/vorsorge-lebensversicherung.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a>Ist die Riesterrente als Teil der Altersversorgung wirklich sinnvoll? In den letzten Jahren wurde das Thema Riester Renten von den verschiedensten Medien immer wieder durchleuchtet und die Meinungen zur Riesterrente waren durchaus unterschiedlich. Grundsätzlich kann jedoch gesagt werden, dass es durchaus sinnvoll ist, die Riesterrente als Teil der Altersversorgung mit einzubeziehen.<span id="more-250"></span> Wichtig hierbei ist jedoch, dass dies nur ein weiterer Baustein der Altersvorsorge sein sollte, da dieses Produkt nicht den kompletten Vorsorgebedarf abdecken kann. Zur Beimischung sollte das Produkt der Riesterrenten jedoch in keiner Altersvorsorge fehlen.</p>
<p><strong>Hohe Renditemöglichkeiten bei der Riesterrente</strong><br />
Jeder der die Riesterrente als Teil der Altersversorgung einbauen möchte, sollte sich ein individuelles Angebot erstellen lassen. Dies ist wichtig, da schon bereits die Beitragshöhe bei jedem Sparer unterschiedlich hoch ist. So gilt die Faustregel: Um die optimalen staatlichen Zulagen zu erhalten, muss ein Beitrag in Höhe von 4% des Vorjahreseinkommens abzüglich der Zulagen eingezahlt werden. Jeder Riestersparer erhält eine Zulage in Höhe von 154 Euro, für jedes Kind, für das auch Kindergeld bezogen wird, gibt es zusätzlich nochmals 185 Euro (Kinder mit Geburtsjahr 2010 und jünger erhalten 300 Euro). Die Riesterrente hat den Vorteil, dass das eingezahlte Kapital sowie die Zulagen zu Rentenbeginn garantiert sind. Deshalb lohnt sich für eine Riesterrente auch ein Fondssparplan. Hier hat der Kunde die Möglichkeit höhere Renditen zu erzielen bei geringem Risiko. Gerade zur Beimischung zu den klassischen Altersvorsorgeverträgen empfiehlt sich diese Variante.</p>
<p><strong>Auszahlungsmöglichkeiten der Riesterrente</strong><br />
Anders als die klassischen Renten- oder Lebensversicherungen kann die Riesterrente bei Vertragsablauf nicht durch eine Einmalzahlung des Kapitals erhalten werden. Deshalb sollte die Riesterrente als Teil der Altersversorgung gemacht werden, damit ein Produkt besteht, bei welchem eine monatliche lebenslange Rentenzahlung herauskommt. Somit wird die gesetzliche Rente aufgebessert und der Lebensunterhalt kann gesichert werden. Wie bei jedem Altersvorsorgeprodukt lohnt sich auch bei der Riesterrente vor einem Vertragsabschluss der Vergleich der unterschiedlichen Anbieter um das bestmöglichste Angebot zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/die-riesterrente-als-teil-der-altersversorgung-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet Riesterzulage?</title>
		<link>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/was-bedeutet-riesterzulage/</link>
		<comments>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/was-bedeutet-riesterzulage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1a-riester-rechner.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Die Riester-Rente ist eine private Rente, die vom Staat in Form von Zulagen und Steuerabzugsmöglichkeiten besonders gefördert wird. Riesterzulagen können alle deutschen Staatsbürger erhalten, die rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer, Selbstständige, Landwirte und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1a-riester-rechner.de/riester-hiu"><img class="alignleft size-full wp-image-143" title="altersvorsorge" src="http://www.1a-riester-rechner.de/wp-content/uploads/altersvorsorge.jpg" alt="" width="150" height="144" /></a>Die Riester-Rente ist eine private Rente, die vom Staat in Form von Zulagen und Steuerabzugsmöglichkeiten besonders gefördert wird. Riesterzulagen können alle deutschen Staatsbürger erhalten, die rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer, Selbstständige, Landwirte und Künstler sind. Darüber hinaus erhalten auch Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger und Zivildienstleistende die Möglichkeit, Riesterzulagen zu bekommen.<span id="more-245"></span> Wenn dieser Personenkreis bestimmte, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Altersversorgungsverträge abschließt, dann erhält er auf entsprechenden Antrag die staatliche Riesterzulage und außerdem einen steuermindernden Abzug von Sonderausgaben.</p>
<p><strong>Für welche Verträge gibt es Riesterzulage?</strong><br />
Es gibt sie nur für Verträge zur Altersversorgung, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zertifiziert worden sind. Es kann sich um normale Rentenversicherungsverträge, um Bausparverträge, Fondsparpläne und Banksparpläne handeln. Welches Angebot sich am besten eignet, ist sehr unterschiedlich und richtet sich nach dem Alter, der wirtschaftlichen Lage und den Lebenszielen jedes Einzelnen. In den zehn Jahren des Bestehens der Riester-Rente wurden rund 15 Millionen Verträge abgeschlossen und drei Viertel davon sind Rentenversicherungs-Verträge.</p>
<p><strong>Warum ist die Riester-Rente so vorteilhaft?</strong><br />
Sie ist eine der drei Säulen der Altersvorsorge. Neben der staatlich garantierten Altersrente und einer eventuellen betrieblichen Altersversorgung wird in Zukunft die private Vorsorge immer wichtiger, wenn im Alter der Lebensstandard gehalten werden soll. Die staatliche Zulage von 154 Euro maximal pro Jahr und 300 Euro maximal pro Kind pro Jahr hilft, bei rechtzeitigem Beginn, ein ordentliches zusätzliches Einkommen für das Alter aufzubauen. Beiträge und Zinsen sind garantiert und sicher. Auch die Leistung ist lebenslang garantiert und bei einer Immobilienfinanzierung ist eine hundertprozentige Entnahme möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/was-bedeutet-riesterzulage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester im Vergleich</title>
		<link>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/riester-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/riester-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Verträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1a-riester-rechner.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Die Riester Rente ist eine gute Möglichkeit, wie Sie mit staatlichen Zuschüssen Ihre Rentenlücke weiter schließen können. Einen zertifizierten Riester Vertrag können Sie dann abschließen, wenn Sie Arbeitnehmer, Beamter, arbeitslos,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1a-riester-rechner.de/riester-hiu"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-80" title="Riester-Rente" src="http://www.1a-riester-rechner.de/wp-content/uploads/Riester-Rente-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Riester Rente ist eine gute Möglichkeit, wie Sie mit staatlichen Zuschüssen Ihre Rentenlücke weiter schließen können. Einen zertifizierten Riester Vertrag können Sie dann abschließen, wenn Sie Arbeitnehmer, Beamter, arbeitslos, im Erziehungsurlaub, oder auch freiwillig gesetzlich versichert sind. <span id="more-240"></span>Den Riester Vertrag können Sie als Fond, Banksparvertrag oder auch zur Zinstilgung für das eigene Haus, oder die Eigentumswohnung (Wohn- Riester) abschließen. Die zertifizierten Verträge sind auch dann sicher, wenn Sie arbeitslos werden und Harz IV beziehen müssen.</p>
<p>Vom Bruttogehalt müssen Sie mindestens 4 % in den Vertrag einzahlen. Dann gibt es pro Jahr vom Staat für jeden Versicherungsnehmer bis zu 154 € Zuschuss und darüber hinaus für jedes Kind weiterhin bis zu 185 € und für alle Kinder, die ab 2008 geboren wurden bis zu 300 €. Dabei sollten Sie beachten, dass es die Riester Förderung nicht automatisch gibt, sondern sie muss von Ihnen jedes Jahr mit der Steuererklärung mit beantragt werden.</p>
<p>Auch der zertifizierte Riester Vertrag kann bei jedem Anbieter unterschiedlich sein, so dass es immer sinnvoll ist Riester im Vergleich mit anderen Anbietern zu testen. Dazu sollten Sie das Internet nutzen, denn hier können Sie ganz bequem Riester im Vergleich mit vielen unterschiedlichen Angeboten prüfen, ohne dass es eine fremde Beeinflussung gibt. Bei diesem Vergleich wird Sie auch niemand bedrängen, einen Vertrag abzuschließen. Sie geben dazu in einer Suchmaschine (z. B. Google) nur Riester im Vergleich ein und bekommen mehrere Vergleichsrechner angeboten. Je nach gewünschter Anlageform können Sie nun ihren günstigsten Anbieter ermitteln und oft auch sofort die Anträge stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/riester-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderungen zur Riester-Rente häufig verschenkt</title>
		<link>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/foerderungen-zur-riester-rente-haeufig-verschenkt/</link>
		<comments>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/foerderungen-zur-riester-rente-haeufig-verschenkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Verträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1a-riester-rechner.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Bei vielen Menschen ist die Förderung zu der Riester-Rente noch nicht wirklich gut angekommen. Inzwischen wird die staatliche Förderung zwar zu einem Teil genutzt, doch es sind leider immer noch...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1a-riester-rechner.de/riester-hiu"><img class="alignleft size-full wp-image-234" title="Rente" src="http://www.1a-riester-rechner.de/wp-content/uploads/Rente1.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Bei vielen Menschen ist die Förderung zu der Riester-Rente noch nicht wirklich gut angekommen. Inzwischen wird die staatliche Förderung zwar zu einem Teil genutzt, doch es sind leider immer noch viel zu wenige Menschen, die dies nicht in Anspruch nehmen. Viele bedenken gar nicht, dass ihnen ein Steuervorteil und hohe Zulagen entgehen.<span id="more-232"></span> Im Jahr 2008 zum Beispiel erhielt nur jeder Sechste von insgesamt zehn Personen eine geförderte Grundzulage. Die Zahlen ergaben sich von dem Finanzministerium, nach dem die Linkspartei einmal nachgefragt hatte.</p>
<p>Doch die Menschen sollten bereits wissen, dass sich die Riester-Rente auf jeden Fall lohnt und irgendwie auch gar nicht wegzudenken ist. Immerhin handelt es sich hierbei um eine Förderung für ältere Menschen. Die meisten Zulagen erhalten die Menschen, die in ihrem Vertrag stehen haben, dass mindestens vier Prozent des Bruttoeinkommens aus dem Vorjahr gezahlt werden. Ansonsten erhalten sie bedeutend weniger Zulagen. In der Riester-Rente können mindestens 2100 Euro im Jahr eingezahlt werden. Die Menschen, die kein eigenes Einkommen erzielen, konnten bisher immer eine Police abschließen, in der gar kein Geld eingezahlt wurde. Somit konnte dennoch die volle Zulage erzielt werden. Entscheidend war hierbei eigentlich nur, dass der Ehepartner sich an die Richtlinien hielt.</p>
<p>In der heutigen Zeit wird dennoch reichlich viel Geld bei der sogenannten Riester-Rente verschenkt. Im Jahr 2010 wurde die volle Zulage bei etwa 58 Prozent der Sparer gezahlt. Das heißt also, dass es mehrere Millionen Sparer gab, die nicht die volle Zulage erhalten haben. In diesem Jahr gibt es neue Auflagen für die Sparer. Wer eine Riester-Rente in Anspruch nimmt, muss mindestens 60 Euro im Jahr einzahlen, damit man überhaupt die volle Sparzulage erhält. Die Policen, in denen man nicht einen Cent einzahlen musste, wurden inzwischen abgeschafft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/foerderungen-zur-riester-rente-haeufig-verschenkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester Rente: Tipps und Tricks</title>
		<link>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/riester-rente-tipps-und-tricks/</link>
		<comments>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/riester-rente-tipps-und-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1a-riester-rechner.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Einführung der Riester Rente im Januar 2002 gibt es eine weitere Gelegenheit einer privaten Altersvorsorge. Den Namen Riester-Rente erhielt die Rente nach dem ehemaligen Bundesminister für Arbeit und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1a-riester-rechner.de/riester-hiu"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-227" title="Rente - Vorsorge Versicherung Ruhestand" src="http://www.1a-riester-rechner.de/wp-content/uploads/Fotolia_32617076_XS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Durch die Einführung der Riester Rente im Januar 2002 gibt es eine weitere Gelegenheit einer privaten Altersvorsorge. Den Namen Riester-Rente erhielt die Rente nach dem ehemaligen Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Herr W. Riester. Mit Hilfe dieser privaten Altersvorsorge erhalten Sie bei Ablauf der Laufzeit die eingezahlten Beiträge und Zulagen sowie erwirtschafteten Zinsen als lebenslange Leibrente zurück.<span id="more-224"></span></p>
<h3> Wer kann eine Riester-Rente beantragen?</h3>
<p>Die Riester-Rente kann zunächst von allen Arbeitnehmern, welche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlen, beantragt werden. Es können auch Minijobber, Beamte, Arbeitslose sowie Pflegebedürftige die Vorteilte einer Riester-Rente erhalten. Demnach können all diejenigen die Riester-Rente beantragen, dessen Leistungsniveau in Zukunft gesenkt wird. Aufgrund der Kinderzulagen lohnt sich die Riester-Rente für Familien mit Kindern. Die Förderung liegt zwischen 185€ bis 300€ für jedes Kind. Aber auch Alleinstehende profitieren von der Riester-Rente. Die staatlichen Zulagen, welche Sie erhalten können, sind die Grundzulage und Kinderzulage sowie bei Besserverdienenden eine Steuervergünstigung. Auch Berufseinsteiger (bis zum 25igsten Lebensjahr) profitieren von einer Extraprämie von 200€.</p>
<h3>Was sollten Sie beachten?</h3>
<p>Zunächst ist es wichtig, dass Sie die Beiträge zahlen können, damit Sie nicht in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Weiterhin sollten Sie sich für ein geeignetes Produkt der Riester-Rentenversicherung entscheiden. Sie haben die Auswahl zwischen drei Möglichkeiten. Es gibt die klassische Riester-Rente, die Riester-Fondsrente und der Bausparplan. Entscheiden Sie sich abhängig von Ihrer Lebenssituation für einen dieser Riester-Renten. Des Weiteren sollten Sie sich bei dem Versicherer über mögliche Änderungen Ihrer Lebenssituation informieren. Denn Sie wollen schließlich keine Zulagen verschenken.</p>
<p>Weiterhin ist es sinnvoll einen Dauerzulagenantrag zu stellen. Dadurch erhalten Sie automatisch die jährliche staatliche Förderung. Wenn Sie den Vertrag einer Riester-Rente kündigen, müssen die staatlichen Zulagen zurückgezahlt werden. Sollten Sie mit Ihrem aktuellen Versicherer unzufrieden sein, können Sie einen Vertragspartnerwechsel beantragen, welcher jedoch mit Wechselgebühren verbunden ist. Sollten Sie in Zahlungsunfähigkeit geraten, können Sie die Einzahlung jederzeit unterbrechen und später wieder fortführen. Die bis dahin eingezahlten Beträge und erhaltenen Zulagen werden weiterhin verzinst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/riester-rente-tipps-und-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einer Riester-Rente optimal vorsorgen</title>
		<link>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/mit-einer-riester-rente-optimal-vorsorgen/</link>
		<comments>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/mit-einer-riester-rente-optimal-vorsorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1a-riester-rechner.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Heute wird es immer wichtiger, dass Sie für das Leben im Alter vorsorgen, denn nicht nur in der Selbständigkeit kann es sonst zu Problemen kommen, sondern die gesetzliche Rente wird...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1a-riester-rechner.de/riester-hiu"><img class="alignleft size-full wp-image-215" title="alters-vorsorge" src="http://www.1a-riester-rechner.de/wp-content/uploads/alters-vorsorge.jpg" alt="" width="150" height="124" /></a>Heute wird es immer wichtiger, dass Sie für das Leben im Alter vorsorgen, denn nicht nur in der Selbständigkeit kann es sonst zu Problemen kommen, sondern die gesetzliche Rente wird auch für Sie als Arbeitnehmer recht schmal ausfallen. Möchten Sie sich einen gewissen Lebensstandard erhalten, dann ist es wichtig, dass Sie Vorsorge betreiben und so können Sie unter anderem auch mit einer Riester-Rente optimal vorsorgen und sich über die Hilfe von außen in Form vom Staat freuen.<span id="more-213"></span></p>
<p>Möchten Sie Mit einer Riester-Rente optimal vorsorgen, dann ist es wichtig, dass Sie sich alle wichtigen Informationen über die aktuellen Angebote der Unternehmen einholen und diese auch in einem Vergleich betrachten. Nur so gehen Sie sicher, dass sich die Geldanlage für Sie auch lohnt und Sie damit Ihre Rente später steigern, wenn Sie einmal das Renteneintrittsalter erreicht haben sollten. Erste Informationen bekommen Sie nicht nur bei den Versicherungen vor Ort, sondern auch über das Internet. Online gibt es Vergleichsseiten, welche Sie mit nur einem Klick aufsuchen und nutzen können. Hier bekommen Sie nicht nur einen Überblick über seriöse Anbieter, sondern auch die Leistungen und Vorteile, welche Sie als Vorteil nutzen können.</p>
<p>Mit einer Riester-Rente optimal vorsorgen lohnt sich, denn nicht nur Sie zahlen in diese ein, sondern auch der Staat beteiligt sich an dieser Form der Vorsorge und möchte die Kunden so belohnen. Vor einem möglichen Vertragsabschluss können Sie sich an die entsprechenden Unternehmen wenden, denn als junger Mensch sind Sie über einen langen Zeitraum an die Versicherung gebunden und können einen bestehenden Vertrag nicht einfach so kündigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/mit-einer-riester-rente-optimal-vorsorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Altersvorsorge im Vergleich</title>
		<link>http://www.1a-riester-rechner.de/altersvorsorge/private-altersvorsorge-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.1a-riester-rechner.de/altersvorsorge/private-altersvorsorge-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsoge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1a-riester-rechner.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Zeit bringt einige Unwägbarkeiten sowie auch einige Unsicherheit mit, welche sich bei der einzelnen Person insbesondere auch einmal im Bereich der jeweiligen privaten Altersvorsorge zeigen, welche man definitiv...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1a-riester-rechner.de/riester-hiu"><img class="alignleft size-full wp-image-117" title="Altersvorsorge" src="http://www.1a-riester-rechner.de/wp-content/uploads/Rister-Rente-Rechner.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die aktuelle Zeit bringt einige Unwägbarkeiten sowie auch einige Unsicherheit mit, welche sich bei der einzelnen Person insbesondere auch einmal im Bereich der jeweiligen privaten Altersvorsorge zeigen, welche man definitiv für einen glücklichen und sorgefreien Lebensabend abgeschlossen haben sollte.<span id="more-206"></span> Natürlich kann jeder Einzelne das für ihn passende und perfekte Angebote herausfinden und suchen, doch sind inzwischen am Markt so viele unterschiedliche Angebote erhältlich, dass man als Privatperson nur noch sehr schwer hierüber einen Überblick erhalten kann.</p>
<p>Die Private Altersvorsorge im Vergleich sehen zu wollen ist daher nur ein sehr nachvollziehbarer Wunsch der Menschen, wenngleich man dank des Internets die unterschiedlichsten Möglichkeiten hierfür inzwischen einmal vorfinden und antreffen kann. Besonders beliebt sind nämlich kostenlose Informationsangebote von Banken und Versicherungen, in welchen die einzelnen Produkte der Privaten Altersvorsorge einmal im Detail vorgestellt werden, wenngleich alleine hiermit noch keine Aussage getroffen werden kann, ob es sich denn um eine lukrative Anlage handelt oder nicht.</p>
<p>Daher ist die Private Altersvorsorge im Vergleich zwischen den einzelnen Anbietern, Banken und Versicherungen überaus wichtig und ein sehr gefragtes Thema. Neben den hierbei versprochenen und zugesicherten Renditen werden in einem solchen Vergleichsrechner nämlich auch die jeweils zugrunde liegenden Kosten einmal berücksichtigt, so dass auf man unter dem Strich das wirklich attraktivste Angebot herausfinden kann. Doch der Einzelne muss hierfür auch etwas tun, denn um auch für den eigenen Bedarf das individuell beste Angebot finden und berechnen zu können muss in den jeweiligen Vergleichsportalen auch mit konkreten Angaben gearbeitet werden, mit deren Hilfe die jeweilige Berechnung erfolgen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1a-riester-rechner.de/altersvorsorge/private-altersvorsorge-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Riester Rechner Zulagen berechnen</title>
		<link>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/mit-riester-rechner-zulagen-berechnen/</link>
		<comments>http://www.1a-riester-rechner.de/riester-rente/mit-riester-rechner-zulagen-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1a-riester-rechner.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem sogenannten Riester Rechner kann man ganz bequem von zu Hause aus das entsprechende Paket auswählen. Zudem bekommt man Eindrücke, welche Riester Rente am besten geeignet ist. Da viele...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1a-riester-rechner.de/riester-hiu"><img class="alignleft size-full wp-image-198" title="Riester_Rechner" src="http://www.1a-riester-rechner.de/wp-content/uploads/Riester_Rechner.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Mit dem sogenannten Riester Rechner kann man ganz bequem von zu Hause aus das entsprechende Paket auswählen. Zudem bekommt man Eindrücke, welche Riester Rente am besten geeignet ist. Da viele verschiedene Branchen eine Riester Rente anbieten, ist es vom Vorteil, wenn man sich das Ganze per Rechner zuvor ausrechnet. Es sieht immer so aus, dass es viele verschiedene Produkte gibt und vor allem sind die Angebote unübersichtlich da ist der Riester Rechner wirklich praktisch einzusetzen.<span id="more-196"></span></p>
